2007.03.25 Falun, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 1:49:10.7 |
2. | Rosja | 1:49:11.2 |
3. | Francja | 1:49:11.2 |
4. | Norwegia II | 1:49:23.6 |
5. | Szwajcaria | 1:49:23.7 |
6. | Włochy | 1:49:24.9 |
7. | Szwecja I | 1:49:25.4 |
8. | Finlandia | 1:50:26.2 |
9. | Estonia | 1:53:25.2 |
10. | Szwecja III | 1:53:51.2 |
11. | Szwecja II | 1:54:53.7 |
12. | Kanada | 1:55:36.4 |
13. | USA | 1:59:50.7 |
14. | Szwecja/Francja | 2:00:58.7 |
15. | Szwecja IV | 2:02:16.4 |
16. | Szwecja V | 2:04:41.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|