2005.03.20 Falun, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 1:35:12.9 |
2. | Włochy | 1:35:13.3 |
3. | Szwecja I | 1:35:14.5 |
4. | Francja | 1:35:20.7 |
5. | Niemcy | 1:35:21.8 |
6. | Norwegia II | 1:35:37.0 |
7. | Rosja I | 1:35:54.3 |
8. | Szwecja II | 1:36:47.7 |
9. | Rosja II | 1:36:48.5 |
10. | Szwajcaria | 1:36:56.4 |
11. | Czechy | 1:37:35.3 |
12. | Japonia | 1:38:33.7 |
13. | Estonia | 1:38:44.6 |
14. | USA | 1:40:17.5 |
15. | Słowenia | 1:40:56.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|