2007.12.09 Davos, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Czechy | 1:35:40.6 |
2. | Włochy I | 1:35:40.6 |
3. | Szwecja | 1:35:41.1 |
4. | Norwegia II | 1:35:42.5 |
5. | Norwegia I | 1:35:42.7 |
6. | Francja | 1:35:43.1 |
7. | Kazachstan | 1:35:44.0 |
8. | Finlandia | 1:35:47.6 |
9. | Rosja I | 1:35:58.9 |
10. | Niemcy | 1:36:09.0 |
11. | Szwajcaria I | 1:37:08.3 |
12. | Rosja II | 1:37:13.1 |
13. | Włochy II | 1:37:14.9 |
14. | Estonia I | 1:38:13.4 |
15. | Japonia | 1:38:33.0 |
16. | Kanada | 1:38:42.0 |
17. | Szwajcaria II | 1:39:53.9 |
18. | USA | 1:41:03.7 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|