2017.01.15 Toblach, sprint techniką dowolną (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Kanada | 16:02.11 |
2. | Szwecja I | 16:02.64 |
3. | Włochy I | 16:02.76 |
4. | Norwegia II | 16:03.23 |
5. | Norwegia I | 16:04.01 |
6. | USA | 16:04.73 |
7. | Rosja II | 16:05.14 |
8. | Francja I | 16:05.85 |
9. | Szwajcaria I | 16:05.86 |
10. | Finlandia I | 16:06.26 |
11. | Finlandia II | 16:06.50 |
12. | Rosja I | 16:08.50 |
13. | Niemcy | 16:26.93 |
14. | Szwajcaria II | 16:49.14 |
15. | Szwecja II | 17:05.90 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|