2019.02.10 Lahti, sprint stylem klasycznym (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia I | 18:57.19 |
2. | Norwegia II | 18:57.84 |
3. | Finlandia I | 18:57.90 |
4. | Rosja I | 18:59.88 |
5. | Szwecja I | 19:01.43 |
6. | Włochy I | 19:02.59 |
7. | Niemcy I | 19:13.27 |
8. | Szwajcaria I | 19:21.80 |
9. | Szwecja II | 19:24.35 |
10. | Rosja II | 19:25.68 |
11. | Wielka Brytania | |
12. | USA II | |
13. | Niemcy II | |
14. | USA I | |
15. | Francja I | |
16. | Włochy II | |
17. | Estonia | |
18. | Francja II | |
19. | Finlandia II | |
20. | Szwajcaria II | |
21. | Czechy | |
22. | Słowenia | |
23. | Polska | |
24. | Chiny | |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|