2014.02.15 Soczi, sztafeta 4x5 km (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Szwecja | 53:02.7 |
2. | Finlandia | 53:03.2 |
3. | Niemcy | 53:03.6 |
4. | Francja | 53:47.7 |
5. | Norwegia | 53:56.3 |
6. | Rosja | 54:06.3 |
7. | Polska | 54:38.9 |
8. | Włochy | 55:19.9 |
9. | USA | 55:33.4 |
10. | Czechy | 56:29.8 |
11. | Słowenia | 56:37.0 |
12. | Ukraina | 56:56.1 |
13. | Austria | 57:04.7 |
14. | Kanada | 59:13.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|