2014.02.16 Soczi, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Szwecja | 1:28:42.0 |
2. | Rosja | 1:29:09.3 |
3. | Francja | 1:29:13.9 |
4. | Norwegia | 1:29:51.7 |
5. | Włochy | 1:30:04.7 |
6. | Finlandia | 1:30:28.4 |
7. | Szwajcaria | 1:30:33.8 |
8. | Czechy | 1:30:36.8 |
9. | Niemcy | 1:31:18.8 |
10. | Estonia | 1:32:52.6 |
11. | USA | 1:33:15.1 |
12. | Kanada | 1:33:19.0 |
13. | Kazachstan | 1:34:11.9 |
14. | Białoruś | 1:34:40.1 |
15. | Polska | 1:35:46.5 |
16. | Japonia | |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|