2006.02.19 Pragelato, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Włochy | 1:43:45.7 |
2. | Niemcy I | 1:44:01.4 |
3. | Szwecja I | 1:44:01.7 |
4. | Francja I | 1:44:22.8 |
5. | Norwegia | 1:44:56.3 |
6. | Rosja | 1:45:09.9 |
7. | Szwajcaria I | 1:45:10.9 |
8. | Estonia I | 1:45:23.8 |
9. | Czechy I | 1:46:03.3 |
10. | Finlandia I | 1:46:36.1 |
11. | Kanada | 1:48:15.9 |
12. | USA | 1:48:44.2 |
13. | Kazachstan I | 1:49:03.6 |
14. | Ukraina | 1:50:01.9 |
15. | Chiny I | 1:50:40.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|