2014.02.17 Soczi, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Niemcy | 1041.1 |
2. | Austria | 1038.4 |
3. | Japonia | 1024.9 |
4. | Polska | 1011.8 |
5. | Słowenia | 995.6 |
6. | Norwegia | 990.7 |
7. | Czechy | 967.8 |
8. | Finlandia | 942.8 |
9. | Rosja | 422.3 |
10. | USA | 402.5 |
11. | Korea Południowa | 402.0 |
12. | Kanada | 399.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|