2006.02.20 Pragelato, HS 140 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 984.0 |
2. | Finlandia | 976.6 |
3. | Norwegia | 950.1 |
4. | Niemcy | 922.6 |
5. | Polska | 894.4 |
6. | Japonia | 893.1 |
7. | Szwajcaria | 886.9 |
8. | Rosja | 856.8 |
9. | Czechy | 397.0 |
10. | Słowenia | 390.4 |
11. | Włochy | 328.4 |
12. | Kazachstan | 322.2 |
13. | Korea Południowa | 321.5 |
14. | USA | 286.8 |
15. | Kanada | 276.8 |
16. | Chiny | 206.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|