2017.03.02 Lahti, sztafeta 4x5 km (zawody drużynowe), kobiety |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia | 52:21.5 |
2. | Szwecja | 53:23.1 |
3. | Finlandia | 53:23.6 |
4. | USA | 53:55.3 |
5. | Rosja | 54:50.1 |
6. | Niemcy | 54:59.8 |
7. | Szwajcaria | 55:13.6 |
8. | Polska | 55:43.5 |
9. | Włochy | 56:03.5 |
10. | Kanada | 56:37.7 |
11. | Czechy | 57:36.5 |
12. | Kazachstan | 58:28.2 |
13. | Słowenia | 59:24.5 |
14. | Estonia | 59:31.1 |
15. | Australia | 1:01:05.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|