2007.03.02 Sapporo, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia | 1:30:49.2 |
2. | Rosja | 1:30:52.4 |
3. | Szwecja | 1:30:52.7 |
4. | Niemcy I | 1:31:39.7 |
5. | Francja | 1:32:15.0 |
6. | Finlandia | 1:32:55.5 |
7. | Kazachstan | 1:32:56.4 |
8. | Czechy | 1:32:56.8 |
9. | Włochy | 1:34:09.3 |
10. | Szwajcaria | 1:34:09.6 |
11. | Kanada | 1:35:12.0 |
12. | Estonia | 1:35:30.8 |
13. | Białoruś | 1:35:51.1 |
14. | Japonia | 1:36:39.6 |
15. | Ukraina I | 1:37:14.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|