2011.03.04 Oslo, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia | 1:40:10.2 |
2. | Szwecja | 1:40:11.5 |
3. | Niemcy | 1:40:15.9 |
4. | Finlandia | 1:40:25.2 |
5. | Włochy | 1:40:41.5 |
6. | Japonia | 1:41:49.4 |
7. | Rosja | 1:42:46.3 |
8. | Czechy | 1:43:08.2 |
9. | Szwajcaria | 1:43:20.9 |
10. | Estonia | 1:43:21.3 |
11. | Francja | 1:44:59.3 |
12. | Kanada | 1:45:12.1 |
13. | Kazachstan | 1:45:20.9 |
14. | USA | 1:47:05.0 |
15. | Wielka Brytania | |
16. | Australia | |
17. | Dania | |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|