2017.03.03 Lahti, sztafeta 4x10 km (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Czas |
1. | Norwegia | 1:37:20.1 |
2. | Rosja | 1:37:24.7 |
3. | Szwecja | 1:39:51.9 |
4. | Szwajcaria | 1:39:52.1 |
5. | Finlandia | 1:40:02.5 |
6. | Niemcy | 1:40:02.9 |
7. | Francja | 1:41:12.1 |
8. | Włochy | 1:42:49.9 |
9. | Kazachstan | 1:42:50.7 |
10. | USA | 1:42:51.4 |
11. | Czechy | 1:42:51.9 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|