2005.02.26 Oberstdorf, HS 137 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1137.3 |
2. | Finlandia | 1122.9 |
3. | Norwegia | 1113.5 |
4. | Słowenia | 1004.6 |
5. | Niemcy | 985.6 |
6. | Rosja | 933.6 |
7. | Szwajcaria | 932.9 |
8. | Czechy | 916.9 |
9. | Polska | 449.7 |
10. | Japonia | 422.6 |
11. | Kazachstan | 359.3 |
12. | Włochy | 345.3 |
13. | Korea Południowa | 307.4 |
14. | Chiny | 190.9 |
15. | Białoruś | 186.8 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|