2007.02.25 Sapporo, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1000.2 |
2. | Norwegia | 953.3 |
3. | Japonia | 905.9 |
4. | Finlandia | 869.8 |
5. | Polska | 857.2 |
6. | Rosja | 849.5 |
7. | Szwajcaria | 839.1 |
8. | Niemcy | 837.6 |
9. | Czechy | 373.8 |
10. | Słowenia | 372.9 |
11. | Kazachstan | 286.9 |
12. | Kanada | 248.6 |
13. | Ukraina | 221.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|