2011.03.05 Oslo, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 500.0 |
2. | Norwegia | 456.4 |
3. | Słowenia | 452.6 |
4. | Niemcy | 451.9 |
5. | Polska | 435.6 |
6. | Japonia | 410.7 |
7. | Finlandia | 408.3 |
8. | Czechy | 387.7 |
9. | Rosja | 285.5 |
10. | Kazachstan | 265.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|