2017.03.04 Lahti, HS 130 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Polska | 1104.2 |
2. | Norwegia | 1078.5 |
3. | Austria | 1068.9 |
4. | Niemcy | 1052.9 |
5. | Słowenia | 941.6 |
6. | Finlandia | 926.5 |
7. | Czechy | 922.7 |
7. | Japonia | 922.7 |
9. | Rosja | 473.4 |
10. | Szwajcaria | 453.0 |
11. | USA | 365.1 |
12. | Kazachstan | 192.3 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|