2011.02.27 Oslo, HS 106 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 1025.5 |
2. | Norwegia | 1000.5 |
3. | Niemcy | 968.2 |
4. | Polska | 953.0 |
5. | Japonia | 931.1 |
6. | Słowenia | 924.2 |
7. | Czechy | 917.9 |
8. | Finlandia | 900.5 |
9. | Rosja | 444.8 |
10. | Szwajcaria | 418.2 |
11. | Włochy | 417.8 |
12. | Kazachstan | 366.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|