2017.02.26 Lahti, HS 100 (zawody drużynowe), mieszane |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Niemcy | 1035.5 |
2. | Austria | 999.3 |
3. | Japonia | 979.7 |
4. | Słowenia | 961.4 |
5. | Norwegia | 877.8 |
6. | Rosja | 864.0 |
7. | Włochy | 848.1 |
8. | USA | 802.2 |
9. | Czechy | 403.3 |
10. | Francja | 403.1 |
11. | Finlandia | 397.4 |
12. | Kanada | 379.5 |
13. | Rumunia | 336.2 |
14. | Kazachstan | 258.4 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|