2005.02.20 Oberstdorf, HS 100 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 970.5 |
2. | Niemcy | 964.0 |
3. | Słowenia | 929.5 |
4. | Finlandia | 928.0 |
5. | Rosja | 899.5 |
6. | Polska | 859.0 |
7. | Czechy | 850.5 |
8. | Szwajcaria | 846.0 |
9. | Japonia | 409.5 |
10. | Korea Południowa | 403.0 |
11. | Kazachstan | 377.0 |
12. | Norwegia | 373.5 |
13. | Białoruś | 298.0 |
14. | Chiny | 293.5 |
15. | Włochy | 271.0 |
16. | Ukraina | 0.0 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|