2006.01.15 Kulm, HS 180 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 1497.9 |
2. | Finlandia | 1477.2 |
3. | Niemcy | 1374.0 |
4. | Austria | 1290.6 |
5. | Słowenia | 1252.2 |
6. | Szwajcaria | 1225.9 |
7. | Rosja | 1154.7 |
8. | Czechy | 934.8 |
9. | Polska | 453.7 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|