2011.07.22 Zakopane, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Austria | 974.3 |
2. | Niemcy | 919.6 |
3. | Rosja | 896.1 |
4. | Czechy | 858.2 |
5. | Słowenia | 830.8 |
6. | Polska | 817.8 |
7. | Norwegia | 806.4 |
8. | Japonia | 805.7 |
9. | Finlandia | 348.0 |
10. | Włochy | 335.5 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|