2004.09.05 Zakopane, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Norwegia | 981.8 |
2. | Austria | 971.7 |
3. | Japonia | 920.2 |
4. | Słowenia | 908.8 |
5. | Niemcy | 854.5 |
6. | Polska | 820.8 |
7. | Finlandia | 815.4 |
8. | Czechy | 800.0 |
9. | Szwajcaria | 382.4 |
10. | Rosja | 301.5 |
11. | Korea Południowa | 300.5 |
12. | Kazachstan | 250.2 |
13. | Białoruś | 243.0 |
14. | Ukraina | 200.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|