2015.07.31 Wisła, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Polska | 1042.7 |
2. | Niemcy | 1000.7 |
3. | Norwegia | 982.7 |
4. | Czechy | 955.0 |
5. | Austria | 954.9 |
6. | Słowenia | 945.7 |
7. | Finlandia | 928.0 |
8. | Japonia | 885.3 |
9. | Szwajcaria | 410.9 |
10. | Rosja | 337.3 |
11. | Korea Południowa | 324.2 |
12. | Kazachstan | 253.1 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|