2013.08.02 Wisła, HS 134 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Polska | 1058.4 |
2. | Niemcy | 1022.6 |
3. | Słowenia | 990.2 |
4. | Czechy | 972.4 |
5. | Japonia | 968.5 |
6. | Szwajcaria | 957.0 |
7. | Norwegia | 954.6 |
8. | Austria | 941.4 |
9. | Włochy | 451.0 |
10. | Rosja | 367.8 |
11. | Kazachstan | 333.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|