2015.08.07 Hinterzarten, HS 108 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Niemcy | 1033.0 |
2. | Polska | 968.7 |
3. | Norwegia | 961.9 |
4. | Austria | 937.0 |
5. | Finlandia | 926.5 |
6. | Słowenia | 921.4 |
7. | Japonia | 921.0 |
8. | Szwajcaria | 914.1 |
9. | Rosja | 427.1 |
10. | Czechy | 417.8 |
11. | Korea Południowa | 357.7 |
12. | Kazachstan | 348.6 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|