2013.07.27 Hinterzarten, HS 108 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Japonia | 907.6 |
2. | Słowenia | 883.6 |
3. | Niemcy | 873.3 |
4. | Kanada | 868.7 |
5. | Francja | 825.6 |
6. | Włochy | 801.7 |
7. | Austria | 790.2 |
8. | Szwajcaria | 738.9 |
9. | Czechy | 360.1 |
10. | Rosja | 345.0 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|