2010.08.07 Hinterzarten, HS 108 (zawody drużynowe), mężczyźni |
Poz. | Kraj | Wynik [pkt] |
1. | Polska | 1001.7 |
2. | Norwegia | 966.2 |
3. | Niemcy | 957.7 |
4. | Japonia | 957.3 |
5. | Finlandia | 945.6 |
6. | Austria | 942.0 |
7. | Czechy | 925.1 |
8. | Rosja | 909.0 |
9. | Słowenia | 435.9 |
10. | Włochy | 413.9 |
11. | Korea Południowa | 402.2 |
12. | Szwajcaria | 400.7 |
13. | Kazachstan | 389.5 |
14. | Ukraina | 351.2 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|