2007.03.06 Zauchensee Flachauwinkl, zjazd, mężczyźni |
Poz. | Zawodnik |
Kraj | Czas | Punkty FIS |
1. | Beat Feuz | Szwajcaria | 1:38,41 | 30.83 |
2. | Matts Olsson | Szwecja | 1:38,85 | 36.87 |
3. | Bernhard Graf | Austria | 1:38,96 | 38.37 |
4. | Marco Fuchs | Austria | 1:38,99 | 38.79 |
5. | Will Brandenburg | USA | 1:39,33 | 43.45 |
6. | Filip Flisar | Słowenia | 1:39,47 | 45.37 |
7. | Miha Kuerner | Słowenia | 1:39,49 | 45.65 |
8. | Travis Ganong | USA | 1:39,53 | 46.19 |
9. | Joachim Puchner | Austria | 1:39,55 | 46.47 |
10. | Johannes Unterberger | Austria | 1:39,79 | 49.76 |
11. | Matic Skube | Słowenia | 1:39,91 | 51.41 |
12. | Eian Sandvik | Norwegia | 1:40,01 | 52.78 |
12. | Alexandre Pasquier | Francja | 1:40,01 | 52.78 |
14. | Jonne Ruoppa | Finlandia | 1:40,04 | 53.19 |
15. | Andreas Romar | Finlandia | 1:40,05 | 53.33 |
16. | Ami Oreiller | Szwajcaria | 1:40,13 | 54.43 |
17. | 1:40,32 | 57.03 |
18. | Tyler Nella | Kanada | 1:40,41 | 58.27 |
19. | Marco Tomasi | Włochy | 1:40,46 | 58.95 |
20. | Kristian Haug | Norwegia | 1:40,67 | 61.83 |
21. | Michele Cortella | Włochy | 1:40,80 | 63.62 |
22. | Mauro Caviezel | Szwajcaria | 1:40,95 | 65.67 |
23. | Benjamin Thomsen | Kanada | 1:40,96 | 65.81 |
24. | Philippe Crete Belzile | Kanada | 1:40,98 | 66.09 |
25. | Mario Hari | Szwajcaria | 1:41,05 | 67.05 |
26. | Tommy Ford | USA | 1:41,10 | 67.73 |
27. | Alexander Zoeschg | Włochy | 1:41,17 | 68.69 |
28. | Antoine Bossert | Francja | 1:41,24 | 69.65 |
29. | Hagen Patscheider | Włochy | 1:41,29 | 70.34 |
30. | Maciej Bydliński | Polska | 1:41,31 | 70.61 |
31. | Marc Gisin | Szwajcaria | 1:41,38 | 71.57 |
32. | Anze Mravlja | Słowenia | 1:41,39 | 71.71 |
33. | Fabien Rigole | Francja | 1:41,54 | 73.77 |
33. | Paul De La Cuesta | Hiszpania | 1:41,54 | 73.77 |
35. | Adam Zika | Czechy | 1:41,61 | 74.73 |
36. | Adam Peraudo | Włochy | 1:41,62 | 74.87 |
37. | Timo Bruederl | Niemcy | 1:41,71 | 76.10 |
38. | Tin Siroki | Chorwacja | 1:41,81 | 77.47 |
39. | Patrick Jazbec | Słowenia | 1:41,92 | 78.98 |
40. | Niko Harmanen | Finlandia | 1:41,93 | 79.12 |
41. | Paul Atkinson | Kanada | 1:42,05 | 80.76 |
42. | Jure Podbreznik Lekic | Słowenia | 1:42,09 | 81.31 |
43. | Tim Cafe | Nowa Zelandia | 1:42,11 | 81.59 |
44. | Mikhail Taranenko | Rosja | 1:42,14 | 82.00 |
44. | Tim Lindgren | Szwecja | 1:42,14 | 82.00 |
46. | Danko Marinelli | Chorwacja | 1:42,40 | 85.57 |
47. | Stepan Zuev | Rosja | 1:42,58 | 88.03 |
48. | Douglas Crawford | Wielka Brytania | 1:42,60 | 88.31 |
48. | Christian Spescha | Szwajcaria | 1:42,60 | 88.31 |
50. | Bump Heldman | USA | 1:42,67 | 89.27 |
51. | Daniel Ericsson | Szwecja | 1:42,98 | 93.52 |
52. | Alexander Hjort | Szwecja | 1:43,07 | 94.76 |
53. | Cedric Roger | Francja | 1:43,08 | 94.89 |
54. | Claudio Rothmund | Lichtenstein | 1:43,31 | 98.05 |
55. | Georgi Georgiev | Bułgaria | 1:43,43 | 99.69 |
56. | Matyas Mleziva | Czechy | 1:43,92 | 106.42 |
57. | Ivan Olivari | Chorwacja | 1:44,01 | 107.65 |
58. | Tuomas Huttunen | Finlandia | 1:44,11 | 109.02 |
59. | Stefano Speck | Luksemburg | 1:44,44 | 113.55 |
60. | Stefan Prisadov | Bułgaria | 1:44,62 | 116.02 |
61. | Mikhail Zhukov | Rosja | 1:44,69 | 116.98 |
62. | Simon Stancel | Słowacja | 1:45,10 | 122.60 |
62. | Evgeniy Lisitsa | Rosja | 1:45,10 | 122.60 |
64. | Joonas Rasanen | Finlandia | 1:45,27 | 124.94 |
65. | Jakub Kopriva | Czechy | 1:45,69 | 130.70 |
66. | Kiril Manolov | Bułgaria | 1:46,08 | 136.05 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|