2007.03.07 Zauchensee Flachauwinkl, zjazd, kobiety |
Poz. | Zawodnik |
Kraj | Czas | Punkty FIS |
1. | Tina Weirather | Lichtenstein | 1:39,69 | 14.71 |
2. | Lara Gut | Szwajcaria | 1:39,76 | 15.66 |
3. | Nicole Schmidhofer | Austria | 1:40,50 | 25.68 |
4. | Stefanie Moser | Austria | 1:40,54 | 26.22 |
5. | Gina Stechert | Niemcy | 1:40,64 | 27.57 |
6. | Edith Miklos | Rumunia | 1:40,79 | 29.61 |
7. | Larisa Yurkiw | Kanada | 1:40,86 | 30.55 |
8. | Anne-Sophie Barthet | Francja | 1:41,07 | 33.40 |
9. | Ilka Stuhec | Słowenia | 1:41,09 | 33.67 |
10. | Viktoria Rebensburg | Niemcy | 1:41,14 | 34.35 |
11. | Marusa Ferk | Słowenia | 1:41,46 | 38.68 |
12. | Katrin Triendl | Austria | 1:41,58 | 40.30 |
13. | Monika Springl | Niemcy | 1:41,68 | 41.66 |
14. | Camilla Borsotti | Włochy | 1:41,76 | 42.74 |
15. | Marion Pellissier | Francja | 1:41,97 | 45.59 |
15. | Leanne Smith | USA | 1:41,97 | 45.59 |
17. | Eleonora Anna Teglia | Włochy | 1:42,05 | 46.67 |
18. | Anne-Sophie Koehn | Szwajcaria | 1:42,10 | 47.35 |
19. | Pascale Berthod | Szwajcaria | 1:42,21 | 48.84 |
20. | Eva-Maria Brem | Austria | 1:42,32 | 50.33 |
21. | Stefanie Wopfner | Austria | 1:42,40 | 51.41 |
22. | Francesca Marsaglia | Włochy | 1:42,42 | 51.68 |
23. | Vanja Brodnik | Słowenia | 1:42,53 | 53.17 |
24. | Andrea Dettling | Szwajcaria | 1:42,56 | 53.58 |
25. | Tiffany Frisch | Włochy | 1:42,79 | 56.69 |
26. | Evelyn Pernkopf | Austria | 1:42,83 | 57.23 |
27. | Thea Grosvold | Norwegia | 1:42,87 | 57.77 |
28. | Anemone Marmottan | Francja | 1:42,98 | 59.26 |
29. | Kiley Staples | USA | 1:43,16 | 61.70 |
30. | Aude Aguilaniu | Francja | 1:43,37 | 64.54 |
31. | Hannah Victory | USA | 1:43,49 | 66.17 |
32. | Olivia Bertrand | Francja | 1:43,50 | 66.30 |
33. | Sofija Novoselic | Chorwacja | 1:43,63 | 68.07 |
34. | Nastasia Noens | Francja | 1:43,65 | 68.34 |
35. | Anne Cecilie Brusletto | Norwegia | 1:43,70 | 69.01 |
36. | Enrica Cipriani | Włochy | 1:43,74 | 69.56 |
37. | Anna Hofer | Włochy | 1:43,80 | 70.37 |
38. | Lotte Smiseth Sejersted | Norwegia | 1:43,97 | 72.67 |
39. | Therese Neergaard | Norwegia | 1:44,06 | 73.89 |
40. | Katie Hartman | USA | 1:44,20 | 75.78 |
41. | Elli Terwiel | Kanada | 1:44,58 | 80.93 |
42. | Leyre Morlans | Hiszpania | 1:44,71 | 82.69 |
43. | Nadja Vogel | Szwajcaria | 1:44,74 | 83.10 |
44. | Lyndee Janowiak | USA | 1:44,77 | 83.50 |
45. | Mireia Tomas | Hiszpania | 1:45,75 | 96.77 |
45. | Sara Hjertman | Szwecja | 1:45,75 | 96.77 |
47. | Cecilia Paulsson | Szwecja | 1:46,21 | 103.00 |
48. | Erle Marie Ringvold | Norwegia | 1:47,08 | 114.79 |
49. | Gabriella Grassl | Szwecja | 1:47,49 | 120.34 |
50. | Michelle Greig | Nowa Zelandia | 1:47,51 | 120.61 |
51. | Martina Vestman | Szwecja | 1:47,53 | 120.88 |
52. | Anna Berecz | Węgry | 1:48,19 | 129.82 |
53. | Veronica Smedh | Szwecja | 1:48,58 | 135.10 |
54. | Iulia Petruta Craciun | Rumunia | 1:48,67 | 136.32 |
55. | Sandra-Elena Narea | Rumunia | 1:53,81 | 205.92 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|