2004.12.11 Zauchensee Flachauwinkl, super gigant, kobiety |
Poz. | Zawodnik |
Kraj | Czas | Punkty FIS |
1. | Alexandra Meissnitzer | Austria | 1:13,04 | 0.00 |
2. | Lucia Recchia | Włochy | 1:13,32 | 4.03 |
3. | Tina Maze | Słowenia | 1:13,56 | 7.48 |
4. | Caroline Lalive | USA | 1:13,64 | 8.63 |
5. | Julia Mancuso | USA | 1:13,69 | 9.34 |
6. | Janica Kostelic | Chorwacja | 1:13,74 | 10.06 |
7. | Carole Montillet-Carles | Francja | 1:13,87 | 11.93 |
8. | Anja Paerson | Szwecja | 1:14,01 | 13.94 |
9. | Eveline Rohregger | Austria | 1:14,12 | 15.53 |
10. | Hilde Gerg | Niemcy | 1:14,15 | 15.96 |
11. | Silvia Berger | Austria | 1:14,22 | 16.96 |
12. | Nadia Styger | Szwajcaria | 1:14,42 | 19.84 |
13. | Michaela Dorfmeister | Austria | 1:14,43 | 19.98 |
13. | Lindsey Vonn | USA | 1:14,43 | 19.98 |
15. | Libby Ludlow | USA | 1:14,53 | 21.42 |
16. | Magda Mattel | Francja | 1:14,71 | 24.01 |
17. | Bryna Mccarty | USA | 1:14,73 | 24.29 |
18. | Angelika Gruener | Włochy | 1:14,78 | 25.01 |
19. | Nadia Fanchini | Włochy | 1:14,83 | 25.73 |
20. | Martina Lechner | Austria | 1:14,84 | 25.88 |
21. | Petra Haltmayr | Niemcy | 1:14,85 | 26.02 |
22. | Ingrid Jacquemod | Francja | 1:14,92 | 27.03 |
23. | Kirsten Clark | USA | 1:14,94 | 27.31 |
24. | Chemmy Alcott | Wielka Brytania | 1:15,06 | 29.04 |
25. | Barbara Kleon | Włochy | 1:15,11 | 29.76 |
26. | Fraenzi Aufdenblatten | Szwajcaria | 1:15,21 | 31.20 |
27. | Kathrin Wilhelm | Austria | 1:15,38 | 33.64 |
28. | Tanja Pieren | Szwajcaria | 1:15,41 | 34.07 |
29. | Mojca Suhadolc | Słowenia | 1:15,60 | 36.80 |
30. | Tanja Poutiainen | Finlandia | 1:15,75 | 38.96 |
31. | Karen Putzer | Włochy | 1:15,77 | 39.25 |
32. | Genevieve Simard | Kanada | 1:15,81 | 39.82 |
33. | Allison Forsyth | Kanada | 1:15,84 | 40.25 |
34. | Sylviane Berthod | Szwajcaria | 1:15,85 | 40.40 |
35. | Jonna Mendes | USA | 1:15,96 | 41.98 |
36. | Emily Brydon | Kanada | 1:15,98 | 42.26 |
37. | Katja Wirth | Austria | 1:15,99 | 42.41 |
38. | Janette Hargin | Szwecja | 1:16,00 | 42.55 |
39. | Andrea Fischbacher | Austria | 1:16,12 | 44.28 |
40. | Melanie Turgeon | Kanada | 1:16,16 | 44.85 |
41. | Anna Ottosson | Szwecja | 1:16,23 | 45.86 |
42. | Ellen Hild | Niemcy | 1:16,41 | 48.45 |
43. | Karine Meilleur | Francja | 1:16,51 | 49.88 |
44. | Marion Rolland | Francja | 1:16,61 | 51.32 |
45. | Ella Alpiger | Szwajcaria | 1:16,81 | 54.20 |
46. | Jessica Lindell-Vikarby | Szwecja | 1:16,86 | 54.92 |
47. | Anne Marie LeFrancois | Kanada | 1:16,90 | 55.49 |
48. | Wendy Siorpaes | Włochy | 1:17,17 | 59.37 |
49. | Julie Duvillard | Francja | 1:17,21 | 59.95 |
50. | Johanna Schnarf | Włochy | 1:17,51 | 64.26 |
51. | Kaylin Richardson | USA | 1:18,75 | 82.09 |
52. | Britt Janyk | Kanada | 1:19,50 | 92.87 |
|
Powrót
|
Wyniki - wybierz kategorię
Szukaj
|