Narty - skionline.pl
Skocz do zawartości

WZF spotkanie skionline.pl 28.02-01.03


JC

Rekomendowane odpowiedzi

Gość bobic

Jestem, jestem :)

Nie moglem byc, bo mialem niestety sluzbowe obowiazki.

Wlasnie wrocilem z testow z Krynicy i musze Wam powiedziec, ze Dynastar mial wieksze powodzeniw niz Rossignol :) I najwazniejsze - TE NARTY JEZDZA ! I to jak !

Sluszne narty wygraly :D

A o podarkach pomysle pozniej troche :cool:

Jutro jestem w Zakopcu na weekend na Harendzie - sluzbowo na AMPach i Wintercupie.

P.S.

Umawialismy sie, ze ten na drugim tez bedzie na Dynkach? No i co? Ehhh, Wam zaufac....:rolleyes:

Edytowane przez bobic
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jestem, jestem :)

Nie moglem byc, bo mialem niestety sluzbowe obowiazki.

Wlasnie wrocilem z testow z Krynicy i musze Wam powiedziec, ze Dynastar mial wieksze powodzeniw niz Rossignol :) I najwazniejsze - TE NARTY JEZDZA ! I to jak !

Sluszne narty wygraly :D

A o podarkach pomysle pozniej troche :cool:

Jutro jestem w Zakopcu na weekend na Harendzie - sluzbowo na AMPach i Wintercupie.

P.S.

Umawialismy sie, ze ten na drugim tez bedzie na Dynkach? No i co? Ehhh, Wam zaufac....:rolleyes:

ten drugi też był na słusznych nartach ale tych trochę mniej (rossi) :D

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 month later...

Wyniki

Poniżej wyniki - niestety wspólne dla wszystkich kategorii, ale można sprawdzić jakie były czasy

Rank Bib. Name Time Gap

1 92 STANIECZKO MARCIN 14.85

2 65 TOCZEK DAWID 15.03 0.18

3 81 KOWALCZYK MARCIN 15.31 0.46

4 60 GALUSZKA MIESZKO 15.47 0.62

5 42 DROZYNSKI SYLWESTER 15.63 0.78

6 13 TRUCHAN PIOTR 15.65 0.80

7 84 STENIECZKO MARIAN 15.79 0.94

8 68 ZACZYK MACIEJ 16.06 1.21

9 86 OLSZOK ADAM 16.23 1.38

10 61 SOKÓL ZBIGNIEW 16.57 1.72

11 99 SURMA MICHAL 16.67 1.82

12 35 DABROWSKI MICHAL 16.72 1.87

13 36 IWAN TOMEK 16.93 2.08

14 64 STANIECZK AGATA 17.60 2.75

15 83 SIKORSKI JACEK 17.83 2.98

16 3 SACHA ADRIAN 17.84 2.99

17 40 MEDEZ LUDWIK 17.92 3.07

18 34 PARKITA JAN 17.99 3.14

19 29 SURDY LESZEK 18.03 3.18

20 77 GUT FRANCISZEK 18.12 3.27

21 87 BABIUCH MIROSLAW 18.24 3.39

22 7 MICHALAK WOJCIECH 18.28 3.43

23 19 MAJERCZYK LUDWIKA 18.32 3.47

24 78 CUDZIK PIOTR 18.44 3.59

25 22 ROJOWSKA DOROTA 18.47 3.62

26 67 NYKIEL SZYMON 18.51 3.66

27 51 RATULOWSKI KRZYSZTOF 18.52 3.67

28 32 PORWISZ DOROTA 18.55 3.70

29 33 STANUCH MATEUSZ 18.62 3.77

30 70 KICA ROBERT 19.01 4.16

31 62 SZEWCZYK MICHAL 19.11 4.26

32 58 BARNOWSKI PRZEMEK 19.19 4.34

33 91 PALECZNY WOJTEK 19.21 4.36

34 43 LOMNICKI PIOTR 19.28 4.43

35 9 DERON SEBASTIAN 19.29 4.44

36 4 WINIARSKI JANUSZ 19.36 4.51

37 5 SOKOL PAWEL 19.61 4.76

38 37 MYCKA WITOLD 19.62 4.77

39 79 GLAB MACIEJ 19.71 4.86

40 72 WYSOCKI MARCIN 19.74 4.89

41 26 LEJA ANNA 19.88 5.03

42 14 SOCHA MALGOSIA 19.95 5.10

43 44 SURDY MATEUSZ 20.01 5.16

44 10 BRYL BEATA 20.12 5.27

45 8 BRUDZINSKA JUSTYNA 20.24 5.39

46 27 GASIENICA ANNA 20.36 5.51

47 28 TARGOSZ AGNIESZKA 20.73 5.88

48 54 STANIECZKO MARZENA 20.92 6.07

49 47 BARYCZ KONRAD 21.50 6.65

50 12 SZAWARSKA ELZBIETA 21.75 6.90

51 63 DUDZIEC IRENEUSZ 21.91 7.06

52 57 GALKOWSKI DANIEL 22.05 7.20

53 85 SIKORSKA AGNIESZKA 22.11 7.26

54 31 DEMKO MAREK 22.38 7.53

55 89 CERAN ANTONI 22.77 7.92

56 11 DYMEK MICHAL 22.87 8.02

57 21 KRAWCZYNSKI JAKUB 23.03 8.18

58 93 DROZYNSKA NATALIA 23.09 8.24

59 66 WISNIEWSKI KRZYSZTOF 23.73 8.88

60 23 BYLINKA KAMILA 24.06 9.21

61 98 ZELICHOWSKI PAWEL 24.08 9.23

62 6 JANKOWSKA MAGDA 25.11 10.26

63 50 MACIASZEK MICHAL 27.91 13.06

64 17 KRZESNIAK NATALIA 31.57 16.72

65 100 BIENKOWSKI PAWEL 42.62 27.77

66 101 BOCHNIA ADRIAN 49.89 35.04

67 45 GUZIK ANNA 50.97 36.12

68 20 MLYNARSKI FRYDERYK 1:13.34 58.49

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Bravo Jacek !

Udało się :)

To kto który? Oprócz ekipy Stanieczko i niejakiego M.Kowalczyka :)

Ech... znowu muszę zrobić czarną robotę... permanentna inwigilacja!;)

1 92 STANIECZKO MARCIN 14.85 Raceman

2 65 TOCZEK DAWID 15.03 0.18

3 81 KOWALCZYK MARCIN 15.31 0.46 1973Marcin

4 60 GALUSZKA MIESZKO 15.47 0.62

5 42 DROZYNSKI SYLWESTER 15.63 0.78

6 13 TRUCHAN PIOTR 15.65 0.80

7 84 STENIECZKO MARIAN 15.79 0.94 Raceman Senior

8 68 ZACZYK MACIEJ 16.06 1.21

9 86 OLSZOK ADAM 16.23 1.38

10 61 SOKÓL ZBIGNIEW 16.57 1.72

11 99 SURMA MICHAL 16.67 1.82 Mysiauek

12 35 DABROWSKI MICHAL 16.72 1.87 SKIer

13 36 IWAN TOMEK 16.93 2.08

14 64 STANIECZK AGATA 17.60 2.75 Raceman Córka

15 83 SIKORSKI JACEK 17.83 2.98

16 3 SACHA ADRIAN 17.84 2.99

17 40 MEDEZ LUDWIK 17.92 3.07

18 34 PARKITA JAN 17.99 3.14

19 29 SURDY LESZEK 18.03 3.18

20 77 GUT FRANCISZEK 18.12 3.27

21 87 BABIUCH MIROSLAW 18.24 3.39 Jego Cesarska Mość Figo

22 7 MICHALAK WOJCIECH 18.28 3.43 Wojtuś81

23 19 MAJERCZYK LUDWIKA 18.32 3.47

24 78 CUDZIK PIOTR 18.44 3.59

25 22 ROJOWSKA DOROTA 18.47 3.62

26 67 NYKIEL SZYMON 18.51 3.66

27 51 RATULOWSKI KRZYSZTOF 18.52 3.67

28 32 PORWISZ DOROTA 18.55 3.70

29 33 STANUCH MATEUSZ 18.62 3.77

30 70 KICA ROBERT 19.01 4.16

31 62 SZEWCZYK MICHAL 19.11 4.26

32 58 BARNOWSKI PRZEMEK 19.19 4.34

33 91 PALECZNY WOJTEK 19.21 4.36

34 43 LOMNICKI PIOTR 19.28 4.43

35 9 DERON SEBASTIAN 19.29 4.44

36 4 WINIARSKI JANUSZ 19.36 4.51

37 5 SOKOL PAWEL 19.61 4.76

38 37 MYCKA WITOLD 19.62 4.77

39 79 GLAB MACIEJ 19.71 4.86

40 72 WYSOCKI MARCIN 19.74 4.89

41 26 LEJA ANNA 19.88 5.03

42 14 SOCHA MALGOSIA 19.95 5.10

43 44 SURDY MATEUSZ 20.01 5.16

44 10 BRYL BEATA 20.12 5.27

45 8 BRUDZINSKA JUSTYNA 20.24 5.39

46 27 GASIENICA ANNA 20.36 5.51

47 28 TARGOSZ AGNIESZKA 20.73 5.88

48 54 STANIECZKO MARZENA 20.92 6.07 Raceman żona

49 47 BARYCZ KONRAD 21.50 6.65

50 12 SZAWARSKA ELZBIETA 21.75 6.90

51 63 DUDZIEC IRENEUSZ 21.91 7.06

52 57 GALKOWSKI DANIEL 22.05 7.20

53 85 SIKORSKA AGNIESZKA 22.11 7.26

54 31 DEMKO MAREK 22.38 7.53

55 89 CERAN ANTONI 22.77 7.92

56 11 DYMEK MICHAL 22.87 8.02

57 21 KRAWCZYNSKI JAKUB 23.03 8.18

58 93 DROZYNSKA NATALIA 23.09 8.24

59 66 WISNIEWSKI KRZYSZTOF 23.73 8.88

60 23 BYLINKA KAMILA 24.06 9.21

61 98 ZELICHOWSKI PAWEL 24.08 9.23

62 6 JANKOWSKA MAGDA 25.11 10.26

63 50 MACIASZEK MICHAL 27.91 13.06

64 17 KRZESNIAK NATALIA 31.57 16.72

65 100 BIENKOWSKI PAWEL 42.62 27.77

66 101 BOCHNIA ADRIAN 49.89 35.04

67 45 GUZIK ANNA 50.97 36.12

68 20 MLYNARSKI FRYDERYK 1:13.34 58.49

Edytowane przez SB
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.


Booking.com


www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2021
×
×
  • Dodaj nową pozycję...