skionline.pl WorldSkitest 23/24 Allround kobiety Elan
PRIMETIME No.3 Power Shift

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Flair 76 Elite 8.2 8.0 7.87.9 7.939.8 dobra
BELLE 72 CA 7.4 7.7 7.47.7 7.838.0 bardzo dobra
PRIMETIME No.3 Power Shift 7.7 7.4 7.47.2 7.337.0 bardzo dobra
E LITE 7 7.4 7.1 7.37.4 7.636.8 bardzo dobra
S/MAX N°10 7.2 7.3 6.66.9 7.335.3 bardzo dobra
RC One Lite 68 7.0 7.2 7.26.8 6.734.9 dobra
Cloud C9 Revoshock Light 7.1 6.6 6.66.8 6.833.9 dobra
PHOENIX R13 CA 6.9 6.3 6.76.1 6.332.3 dobra
NOVA 8 CA 7.1 6.1 6.85.8 6.232.0 dobra


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race GS mężczyźni
High Performance kobiety
High Performance mężczyźni
All Mountain
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Złoto:Elan
Srebro:Atomic