skionline.pl WorldSkitest 10/11 Allround kobiety Fischer
Breeze My-Style

NartyDS KS TK ST ŁPPunkty Ocena
Attiva Estrella 7.3 7.7 7.16.8 7.236.1 bardzo dobra
Cloud 9 7.6 6.7 7.47.5 6.535.7 bardzo dobra
Cool One 7.1 6.9 6.56.6 7.134.2 dobra
Exclusive Active Fluid 6.5 6.7 7.16.7 7.034.1 dobra
True Luv 6.2 7.2 6.36.4 6.832.8 dobra
Wavemagic 7.2 7.1 6.26.0 6.332.7 dobra
Drive XBI CT 6.5 6.5 6.15.7 6.731.1 dobra
Attraxion I w TPI² 5.9 6.8 6.35.5 6.230.6 dobra
Vital Touch + K Z10 Ti 6.5 5.5 5.85.6 6.229.5 satysfakcjonująca
Breeze My-Style 6.0 6.2 5.55.4 5.728.7 satysfakcjonująca


Legenda:
DS- Długi skręt
KS- Krótki skręt
TK- Trzymanie krawędzi
ST- Stabilność
ŁP- Łatwość prowadzenia
Race mężczyźni
High Performance kobiety
All Mountain mężczyźni
Allround kobiety
Allround mężczyźni
Twin Tip
Open Space
Dzieci GS
Dzieci Twin Tip
Złoto:Atomic
Srebro:Dynastar
Brąz:Rossignol
WorldSkitest 2010 - zdjęcia akcji
WorldSkitest 2010 - Snow Style
WorldSkitest 2010 - freestyle
WorldSkitest 2010 - pokaz mody
WorldSkitest 2010 - testerzy